Du lịch nước ngoài luôn là niềm yêu thích của mỗi người, tuy nhiên luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho chúng ta khi đến một đất nước xa lạ như mất giấy tờ, trì hoãn chuyến bay, tai nạn cá nhân, chi phí y tế,… Bảo hiểm du lịch nước ngoài sẽ giúp bạn an tâm du lịch trước những rủi ro không lường trước được.
Bảo hiểm du lịch quốc tế

Chi tiết sản phẩm
1. Đối tượng bảo hiểm
Mọi cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi.
2. Loại trừ bảo hiểm
- Người bị tâm thần, thần kinh, phong.
- Người bị thương tật vĩnh viễn trên 50%.
- Người đang trong quá trình điều trị bệnh, thương tật.
3. Phạm vi bảo hiểm
- Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.
- Chi phí y tế: Chi phí y tế nội trú, ngoại trú điều trị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
- Chi phí khác: Hỗ trợ người đi cùng, hồi hương trẻ em.
- Dịch vụ hỗ trợ chuyến đi: Hỗ trợ mất cắp, mất giấy tờ, nhận hành lý chậm.
4. Quyền lợi bảo hiểm
Đơn vị: USD/ EUR
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
|
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM / HẠNG | |||||
A2 | A1 | A | B | C | D | |
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
PHẦN I: TAI NẠN CÁ NHÂN | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
PHẦN II: CHI PHÍ Y TẾ | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
PHẦN III: CỨU TRỢ Y TẾ (Gồm vận chuyển cấp cứu) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
PHẦN IV: DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYẾN ĐI | Áp dụng |
5. Phí bảo hiểm
Đơn vị: USD/ EUR
Thời hạn bảo hiểm / Số tiền bảo hiểm | Hạng A2 | Hạng A1 | Hạng A | Hạng B | Hạng C | Hạng D |
10.000 USD | 20.000 USD | 30.000 USD | 50.000 USD | 70.000 USD | 100.000 USD | |
Đến 3 ngày | 9,84 | 13,12 | 16,4 | 18,86 | 21,32 | – |
Đến 5 ngày | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 23,58 | 26,60 | 30,87 |
Đến 8 ngày | 13,33 | 17,77 | 22,20 | 25,54 | 28,80 | 33,31 |
Đến 10 ngày | 14,15 | 20,05 | 25,11 | 29,4 | 31,05 | 38,16 |
Đến 12 ngày | 15,60 | 19,20 | 26,40 | 30,68 | 32,70 | 39,80 |
Đến 15 ngày | 17,28 | 23,04 | 28,80 | 33,12 | 37,44 | 43,00 |
Đến 18 ngày | 18,54 | 24,66 | 30,96 | 35,46 | 40,14 | 46,00 |
Đến 21 ngày | 18,70 | 25,04 | 31,00 | 35,86 | 40,55 | 46,50 |
Đến 24 ngày | 18,90 | 25,20 | 31,50 | 36,23 | 40,95 | 47,09 |
Đến 27 ngày | 19,98 | 26,73 | 33,48 | 38,76 | 43,81 | 50,38 |
Đến 31 ngày | 23,22 | 30,96 | 38,70 | 44,51 | 50,31 | 57,85 |
Đến 35 ngày | 25,55 | 34,30 | 43,05 | 49,35 | 55,56 | 64,05 |
Đến 38 ngày | 27,36 | 36,90 | 46,36 | 52,82 | 59,28 | 68,40 |
Đến 41 ngày | 29,11 | 39,56 | 49,61 | 56,17 | 61,50 | 70,52 |
Đến 45 ngày | 31,86 | 42,48 | 53,10 | 61,07 | 69,03 | 79,38 |
Đến 60 ngày | 41,58 | 55,44 | 69,30 | 79,70 | 90,09 | 102,00 |
Đến 90 ngày | 59,40 | 79,20 | 99,00 | 113,85 | 128,70 | 142,50 |
Đến 120 ngày | 77,22 | 102,96 | 128,70 | 148,01 | 167,31 | 181,40 |
Đến 150 ngày | 94,50 | 126,00 | 157,50 | 181,13 | 204,75 | 220,50 |
Đến 180 ngày | 112,86 | 150,48 | 188,10 | 216,32 | 244,53 | 261,20 |
BẢO HIỂM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm tài sản vật chất
Bảo hiểm du lịch