Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự xe máy
1. Đối tượng buộc phải mua bảo hiểmChủ xe tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Đối tượng được bảo hiểm
Bên thứ Ba, là những người bị thiệt hại về thân thể và/hoặc tài sản, do người chủ xe/người điều khiển xe (có mua BH TNDS) gây ra.
3. Loại trừ bảo hiểm
+ Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe gây ra tai nạn
+ Người ngồi trên xe, hành khách đi trên chính chiếc xe đó;
+ Chủ sở hữu trừ khi chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
Và các tình huống sau sẽ không bồi thường thiệt hại :
- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
- Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
- Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
- Chiến tranh, khủng bố, động đất.
- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt
4. Phạm vi bảo hiểm
-Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra;
-Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
5. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
- Về người: 100 triệu đồng/người/ vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách)
- Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ (đối với xe ô tô); 50 triệu đồng/vụ ( đối với xe mô tô)
- Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài phụ xế, người ngồi trên xe (LPX-NN) : 10 triệu đồng/người/vụ
6. Phí bảo hiểm:
Theo quy định tại Phụ lục 05 – Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
LOẠI XE | Bảo hiểm TNDS đối với người thứ ba | LPX – NN | TỔNG CỘNG | ||
Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ | |||
Xe mô tô hai bánh (Mục I) | |||||
<50CC | 55,000 | 5,500 | 60,500 | 20,000 | 80,500 |
>50CC | 60,000 | 6,000 | 66,000 | 20,000 | 86,000 |
Xe lam, mô tô ba bánh, xích lô máy, xe lôi (Mục II) | |||||
290,000 | 29,000 | 319,000 | 20,000 | 339,000 | |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (Mục III) | |||||
4 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 40,000 | 520,700 |
5 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 50,000 | 530,700 |
6 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 60,000 | 933,400 |
7 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 70,000 | 943,400 |
8 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 80,000 | 953,400 |
9 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 90,000 | 963,400 |
10 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 100,000 | 973,400 |
11 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 110,000 | 983,400 |
12 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 120,000 | 1,517,000 |
15 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 150,000 | 1,547,000 |
16 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 160,000 | 1,557,000 |
24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 240,000 | 1,637,000 |
25 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 250,000 | 2,257,500 |
30 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 300,000 | 2,307,500 |
40 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 400,000 | 2,407,500 |
50 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 500,000 | 2,507,500 |
54 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 540,000 | 2,547,500 |
Xe vừa chở người vừa chở hàng(pick up) |
933,000 | 93,300 | 1,026,300 | 50,000 | 1,076,300 |
Xe ô tô kinh doanh vận tải (Mục IV) | |||||
4 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
5 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
6 chỗ | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 | 15,000 | 1,036,900 |
7 chỗ | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 15,000 | 1,203,000 |
8 chỗ | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 | 15,000 | 1,393,300 |
9 chỗ | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 | 15,000 | 1,559,400 |
10 chỗ | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 | 15,000 | 1,678,200 |
11 chỗ | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 | 15,000 | 1,836,600 |
12 chỗ | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 | 30,000 | 2,034,200 |
13 chỗ | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 | 30,000 | 2,283,900 |
14 chỗ | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 | 30,000 | 2,473,100 |
15 chỗ | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 | 30,000 | 2,663,400 |
16 chỗ | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 | 30,000 | 3,389,400 |
17 chỗ | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 | 30,000 | 3,019,800 |
18 chỗ | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 | 30,000 | 3,185,900 |
19 chỗ | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 | 30,000 | 3,375,100 |
20 chỗ | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 | 30,000 | 3,540,100 |
21 chỗ | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 | 30,000 | 3,730,400 |
22 chỗ | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 | 30,000 | 3,896,500 |
23 chỗ | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 | 30,000 | 4,086,800 |
24 chỗ | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 | 30,000 | 5,125,200 |
25 chỗ | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 | 30,000 | 5,324,300 |
Trên 25 chỗ | 4.813.000+30.000 x (số chỗ ngồi -25 chỗ) | ||||
30 chỗ | 4,963,000 | 496,300 | 5,459,300 | 30,000 | 5,489,300 |
40 chỗ | 5,263,000 | 526,300 | 5,789,300 | 30,000 | 5,819,300 |
50 chỗ | 5,563,000 | 556,300 | 6,119,300 | 30,000 | 6,149,300 |
54 chỗ | 5,683,000 | 568,300 | 6,251,300 | 30,000 | 6,281,300 |
Xe ô tô tải (Mục V) | |||||
xe dưới 3tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 | 30,000 | 968,300 |
Xe từ 3 tấn đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 | 30,000 | 1,856,000 |
Xe trên 8 tấn đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 | 30,000 | 3,050,600 |
Xe trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 | 30,000 | 3,550,000 |
Xe đầu kéo | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 | 30,000 | 5,310,000 |
II. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | |||||
1. Xe tập lái | |||||
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V | |||||
2. Xe Taxi | |||||
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV | |||||
3. Xe ô tô chuyên dùng | |||||
Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% phí của xe pick up | |||||
Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III | |||||
Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V | |||||
4. Đầu kéo rơ moóc | |||||
Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc |
|||||
5. Xe máy chuyên dùng | |||||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V | |||||
6. Xe buýt | |||||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III |
VỚI DOANH NGHIỆP

VỚI CÁ NHÂN
NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM NGAY KHI XẢY RA TAI NẠNBảo Hiểm TNDS (Trách Nhiệm Dân Sự) có tính chất NGHỊCH ĐẢO hoàn toàn so với Bảo Hiểm Tai Nạn.
– Các Bảo Hiểm khác : bạn bị NGƯỜI KHÁC GÂY TẠI NẠN thì bạn được bồi thường.
– VỚi BH TNDS : Bạn là NGƯỜI GÂY HẠI (gây TAI NẠN) cho người khác, thì công ty BH (thay mặt bạn) bồi thường cho người bị nạn.
Để bạn trở thành người có trách nhiệm, và không bị các rủi ro pháp lý sau này.
Bạn nên làm theo 4 bước sau :
————-
BƯỚC 1
- Giữ bình tĩnh
- Không tranh chấp (cãi vả) với người người bị tai nạn.
- Luôn nói : “tôi đã đăng ký Bảo Hiểm, sẽ có công ty Bảo Hiểm đứng ra bồi thường”, nếu cần thiết, lấy giấy chứng nhận BH TNDS ra đưa”
- Giữ nguyên hiện trường (không di chuyển xe/vật dụng…, trừ khi cần thiết để cứu người)
- Liên hệ ngay với đường dây nóng của Công ty Bảo Hiểm để được tư vấn
+ Hotline
Bảo Hiểm PTI : 1900545475
Bảo Hiểm PVI : 1900 545458
Bảo Hiểm VBI : 1900 1566
+ Yêu cầu công ty Bảo Hiểm cho số điện thoại riêng của Nhân Viên Chuyên Trách.
————-
BƯỚC 2
- Luôn nói : “tôi đã đăng ký Bảo Hiểm, sẽ có công ty Bảo Hiểm đứng ra bồi thường”
- Chụp hình ít nhất 20 hình ảnh hiện trường (trái/phải/trên/dưới/xung quanh)
+ Biển số xe, loại xe, hiệu xe, màu xe;
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và số CMND của lái xe;
+ Tên công ty Bảo hiểm của xe bị đâm/va
- Trao đổi với bên thứ 3 (bên bị nạn) và lấy các thông tin của họ
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số CMND của người bị nạn
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người thân của họ
- Hỏi cư dân xung quanh về Đồn Công An/CSGT gần nhất, yêu cầu Công An/CSGT xác nhận sự việc xảy ra (tầm 20p)
- Áp dụng các biện pháp khắc phục/hạn chế tổn thất
+ Giữ các hóa đơn phát sinh trong quá trình này.
———–
BƯỚC 3
- Luôn nói : “tôi đã đăng ký Bảo Hiểm, sẽ có công ty Bảo Hiểm đứng ra bồi thường”
- Luôn luôn liên hệ với HotLine công ty Bảo Hiểm (hoặc nhân viên chuyên trách) khi có các diễn biến không nắm rõ.
- Không tự ý làm các giấy tờ “đồng ý bồi thường, thỏa thuận bồi thường”
- Thông báo sự việc đến công ty Bảo Hiểm trong vòng 05 ngày (xem hướng dẫn bên dưới)
————
BƯỚC 4
Thông báo về sự việc để công ty Bảo Hiểm chịu trách nhiệm Bồi Thường.
Phương án 1 : Sử dụng App JetCare
- Chức năng Bồi Thường -> chọn Bảo Hiểm đã mua -> chụp các hình ảnh đã ghi nhận
1+ CMND
2+ Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe
3+ Các hình ảnh hiện trường (đã chụp ở BƯỚC 2)
4+ Các giấy tờ bệnh viện (nếu có)
– Giấy chứng thương, hóa đơn thanh toán,
– Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật,
– Hồ sơ bệnh án, giấy chứng tử (nếu tử vong)
5+ Các giấy tờ Công An :
– Biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn,
– Sơ đồ hiện trưởng, bản ảnh (nếu có);
– Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn;
– Kết quả điều tra ban đầu của công an;
- Trao đổi với công ty Bảo Hiểm ngay trên App
+ Gửi thông tin/nhận hồi âm/bổ sung
Phương án 2 :
- Gửi các giấy tờ (bản gốc) đến công ty Bảo Hiểm và chờ 5-7 ngày để nhận hồi âm. (Gọi đường dây nóng của từng công ty để được hướng dẫn địa chỉ nhận hồ sơ)
=================================
>> Tham khảo : Hiểu sâu sắc về BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ XE CƠ GIỚI (XE MÁY/ Ô TÔ)
BẢO HIỂM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm tài sản vật chất
Bảo hiểm du lịch